2009.09.30 13:46:40 37.9020 32.5578 5.0 2.9 -.- -.- KARATAY (KONYA)
2009.09.29 18:26:28 37.9345 32.5987 9.6 2.7 -.- -.- KARATAY (KONYA)
2009.09.29 08:51:39 37.8868 32.5412 9.4 2.8 -.- -.- KARATAY (KONYA)
2009.09.28 06:02:59 37.5260 32.5660 5.0 2.9 -.- -.- ÇUMRA (KONYA)
2009.09.28 01:06:33 37.8708 32.4782 6.4 3.0 -.- -.- KONYA
2009.09.28 00:07:09 37.8807 32.5227 3.0 2.8 -.- -.- KARATAY (KONYA)
2009.09.27 19:55:49 37.7527 32.3622 12.9 2.8 -.- -.- HATIP-MERAM (KONYA)
2009.09.27 17:03:48 37.8778 32.4347 19.6 2.5 -.- -.- SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.27 14:01:31 37.8508 32.5340 5.6 2.6 -.- -.- KONYA
2009.09.27 11:46:26 37.8567 32.3192 16.1 2.7 -.- -.- SILLE-SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.27 10:35:43 37.8615 32.4750 6.4 3.5 -.- -.- KONYA
2009.09.27 07:26:41 37.9178 32.5897 5.9 2.7 -.- -.- KARATAY (KONYA)
2009.09.27 06:27:26 37.9470 32.5578 9.9 2.7 -.- -.- KARATAY (KONYA)
2009.09.27 06:09:56 37.9070 32.5660 5.5 2.8 -.- -.- KARATAY (KONYA)
2009.09.27 04:58:03 37.9470 32.4732 27.9 2.6 -.- -.- SILLE-SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.27 01:19:59 37.8955 32.5043 8.7 2.9 -.- -.- SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.27 01:06:38 37.9470 32.3867 5.0 2.8 -.- -.- SILLE-SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.27 01:05:27 37.9853 32.4642 4.9 3.0 -.- -.- SILLE-SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.27 00:48:28 37.8583 32.2965 7.7 2.7 -.- -.- SILLE-SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.26 21:21:17 37.8200 32.3232 2.0 2.7 -.- -.- HATIP-MERAM (KONYA)
2009.09.26 21:04:36 37.8210 32.2920 8.3 2.6 -.- -.- HATIP-MERAM (KONYA)
2009.09.26 19:59:46 37.9090 32.4637 5.3 3.2 -.- -.- SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.26 02:02:53 37.9098 32.5043 6.7 2.8 -.- -.- SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.25 18:07:26 37.9097 32.5093 12.0 2.8 -.- -.- KARATAY (KONYA)
2009.09.25 15:55:21 37.8402 32.4995 2.9 2.4 -.- -.- KONYA
2009.09.24 16:11:17 37.8683 32.5110 6.8 2.7 -.- -.- KONYA
2009.09.24 14:41:01 37.9680 32.4787 5.3 2.6 -.- -.- SILLE-SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.24 14:18:02 37.9117 32.4658 5.0 3.0 -.- -.- SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.24 11:56:30 37.8497 32.4980 8.7 2.6 -.- -.- KONYA
2009.09.24 10:27:19 37.9297 32.6187 9.1 2.6 -.- -.- KARATAY (KONYA)
2009.09.24 09:26:45 37.9175 32.5430 5.7 2.6 -.- -.- KARATAY (KONYA)
2009.09.24 09:24:19 37.8840 32.4565 2.9 2.6 -.- -.- SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.24 07:01:40 37.9063 32.5117 4.5 3.5 -.- -.- KARATAY (KONYA)
2009.09.24 05:35:14 37.9068 32.5253 4.1 3.2 -.- -.- KARATAY (KONYA)
2009.09.24 04:03:34 37.8902 32.5392 9.6 2.7 -.- -.- KARATAY (KONYA)
2009.09.24 00:15:46 37.8967 32.5068 8.5 2.5 -.- -.- KARATAY (KONYA)
2009.09.23 23:55:40 37.9022 32.5055 6.3 2.7 -.- -.- KARATAY (KONYA)
2009.09.23 08:53:00 37.9078 32.5980 8.3 2.6 -.- -.- KARATAY (KONYA)
2009.09.23 07:46:30 37.9150 32.4782 5.0 2.9 -.- -.- SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.23 04:43:17 37.9130 32.4772 5.0 3.2 -.- -.- SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.23 04:26:52 37.9195 32.5593 6.1 2.8 -.- -.- KARATAY (KONYA)
2009.09.23 04:23:23 37.8772 32.4962 5.2 2.8 -.- -.- KONYA
2009.09.23 01:47:17 37.9435 32.4728 4.4 2.7 -.- -.- SILLE-SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.22 06:01:23 37.8815 32.4893 7.5 2.8 -.- -.- SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.22 04:43:41 37.9368 32.5202 7.3 2.9 -.- -.- KARATAY (KONYA)
2009.09.21 23:13:43 37.9117 32.5417 3.9 2.8 -.- -.- KARATAY (KONYA)
2009.09.21 22:43:31 37.8658 32.3675 6.4 2.9 -.- -.- SILLE-SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.21 21:20:09 37.9145 32.4937 4.8 3.4 -.- -.- SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.21 20:44:55 37.9202 32.6062 11.0 2.7 -.- -.- KARATAY (KONYA)
2009.09.21 17:48:12 37.8798 32.5240 5.0 2.5 -.- -.- KARATAY (KONYA)
2009.09.21 16:51:55 37.8508 32.4218 9.3 2.6 -.- -.- MERAM (KONYA)
2009.09.21 10:15:03 37.8447 32.4330 6.0 2.7 -.- -.- MERAM (KONYA)
2009.09.21 02:38:25 37.9052 32.5197 5.4 2.9 -.- -.- KARATAY (KONYA)
2009.09.21 02:34:45 37.8572 32.4783 6.7 3.0 -.- -.- KONYA
2009.09.21 01:42:00 38.0200 32.2367 4.4 2.9 -.- -.- SILLE-SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.20 14:33:43 37.8647 32.4843 5.8 2.9 -.- -.- KONYA
2009.09.20 04:44:00 37.9397 32.5132 2.3 2.7 -.- -.- KARATAY (KONYA)
2009.09.19 05:56:51 37.8980 32.4862 3.5 2.6 -.- -.- SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.14 00:52:34 37.9018 32.5908 11.2 2.6 -.- -.- KARATAY (KONYA)
2009.09.13 03:35:14 37.8875 32.5203 4.2 2.8 -.- -.- KARATAY (KONYA)
2009.09.13 02:20:27 37.9880 32.4323 5.0 2.7 -.- -.- SILLE-SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.13 02:13:36 37.9890 32.4490 2.2 2.7 -.- -.- SILLE-SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.12 22:56:40 37.8572 32.5210 5.0 3.2 -.- -.- KONYA
2009.09.12 07:04:22 37.9588 32.4725 3.5 2.8 -.- -.- SILLE-SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.11 23:00:47 37.9470 32.4355 6.5 2.7 -.- -.- SILLE-SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.11 17:31:45 38.1158 32.5210 14.2 2.6 -.- -.- ASAGI PINARBASI-SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.11 15:35:22 37.9018 32.5003 5.4 2.7 -.- -.- SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.11 15:24:49 37.9008 32.3405 6.3 2.6 -.- -.- SILLE-SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.11 12:14:32 37.9182 32.5310 9.3 2.7 -.- -.- KARATAY (KONYA)
2009.09.11 10:45:26 37.9130 32.4570 6.2 -.- 2.7 -.- SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.11 10:32:21 37.8988 32.4548 6.3 -.- 3.5 -.- SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.11 08:59:31 37.9292 32.5592 8.0 2.6 -.- -.- KARATAY (KONYA)
2009.09.11 08:31:53 37.9065 32.5630 7.3 2.6 -.- -.- KARATAY (KONYA)
2009.09.11 06:53:34 37.9222 32.4917 11.4 2.7 -.- -.- SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.11 06:31:05 37.9023 32.5717 9.4 2.7 -.- -.- KARATAY (KONYA)
2009.09.11 05:40:03 37.9147 32.5568 7.6 2.6 -.- -.- KARATAY (KONYA)
2009.09.11 05:19:10 37.9157 32.4737 14.5 2.6 -.- -.- SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.11 05:04:18 37.9495 32.3790 22.1 2.6 -.- -.- SILLE-SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.11 04:58:30 37.9357 32.4375 5.4 -.- 4.7 -.- SILLE-SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.11 02:48:53 37.9128 32.4877 7.5 2.8 -.- -.- SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.10 21:29:52 37.9525 32.4832 5.0 -.- 4.5 -.- SILLE-SELÇUKLU (KONYA)
|